| 序号 | 图书名称 | 著者信息 |
|---|---|---|
| 758238 | 尾部风险对冲 | [美]维尼尔·班萨利 (Vineer Bhansali) |
| 758239 | Arbitrage | Chris Green |
| 758240 | 对冲:掌握五大铁律,实现稳定盈利 | [美].杰伊·佩斯里切利(Jay Pastrichelli) |
| 758241 | 超额收益融合战法 | 约翰•帕利卡 |
| 758242 | 大鱼如何吃小鱼 | 周爱民,孟庆斌 等 |
| 758243 | QUANTITATIVE ANALYSIS F/MANAGEMENT-W/CD | |
| 758244 | Volatility Trading, + CD-ROM | Euan Sinclair |
| 758245 | Option Pricing in Random Field Models with Stochastic Volatility for the Term Structure of Interest | Xu, Baowei |
| 758246 | 金融波动理论.方法及其应用 | 周少甫 |
| 758247 | Introduction to Corporate Finance | John Graham |
| 758248 | Thinking About Program Evaluation | Rossl, Peter H.; Rossi, Peter H.; Berk, Richard A. |
| 758249 | Linear Algebra and Differential Equations | Peterson, Gary L.; Sochacki, James S.; |
| 758250 | 進入財經世界的第一本書 | |
| 758251 | 金融工程 | 郑振龙,陈蓉 编 |
| 758252 | Computational Methods for Quantitative Finance | Norbert Hilber |
| 758253 | 微分方程 | 考特尼·布朗 |
| 758254 | 经济大变局 | 陈志耀 |
| 758255 | Java Methods for Financial Engineering | Philip Barker |
| 758256 | The Econometrics of Sequential Trade Models | Stefan Kokot |
| 758257 | Mathematical Methods for Economics | Klein, Michael W. |
| 758258 | 投资决策量化方法 | 王莲芬 |
| 758259 | 管理运筹建模与求解 | 朱顺泉//苏越良 |
| 758260 | More Mathematical Finance | [澳] Mark S. Joshi |
| 758261 | 中国机构投资者交易行为与股市稳定性 | 秦海英 |
| 758262 | Managerial Economics | Samuelson, William F.; Marks, Stephen G.; |
| 758263 | Applied Quantitative Methods for Trading and Investment (The Wiley Finance Series) | Dunis, Christian L. (EDT)/ Laws, Jason (EDT)/ Naim, Patrick (EDT) |
| 758264 | An Introduction to High-Frequency Finance | Ramazan Gençay |
| 758265 | Fundamentals of Java | Lambert, Kenneth/ Osborne, Martin |
| 758266 | 安全度量 | 詹奎斯(Andrew Jaquith) |
| 758267 | 生存数据分析的统计方法 | E.T.李 |
| 758268 | 应用经济统计学 | 李心愉 |
| 758269 | 立体化交易时代 | (美国)布莱恩•奥弗比(Brian Overby) |
| 758270 | Using Econometrics | A. H. Studenmund |
| 758271 | College Mathematics for Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences | Barnett, Raymond A.; Ziegler, Michael R.; Byleen, Karl E. |
| 758272 | Modelling Financial Time Series (Second Edition) | Setphen J. Taylor |
| 758273 | Real Estate Modelling and Forecasting | Chris Brooks |
| 758274 | Conceptual Physics | Paul G. Hewitt |
| 758275 | 数理金融基准分析方法 | 埃克哈德·普拉滕 |
| 758276 | Mathematics of Financial Markets (Springer Finance) | Robert J. Elliott |
| 758277 | Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series | Dunis, Christian (EDT) |
| 758278 | 金融计量学 | 张成思 |
| 758279 | 巴菲特投资10堂课 | 严行方 |
| 758280 | 走向资本市场:企业上市尽职调查与疑难问题剖析 | 张国峰 |
| 758281 | 一本书读完投资学名著 | 林启迪 |
| 758282 | 香港证券投资 | 蔡国强 |
| 758283 | 去梯言-股票大作手回忆录 | 埃德温•李费佛 (Edwin Lefèvre) |
| 758284 | 怎样选择小盘成长股 | 伊恩·怀亚特 |
| 758285 | 操盘学(下册) | 伍朝辉 |
| 758286 | 操盘心髓 | 边惠宗 |
| 758287 | 解密新能源 | 张帅 |
| 758288 | 股民手册 | 任正德主编 |
| 758289 | 创造股东价值 | 阿尔弗洛德·拉帕波特 丁世艳等译 |
| 758290 | The King of Oil | Daniel Ammann |
| 758291 | 证券法 | 范健 |
| 758292 | 华尔街词典 | R.J.舒克 |
| 758293 | 证券投资学 | 贝政新 |
| 758294 | 風險與機會-曹仁超投資智慧 | 曹仁超 |
| 758295 | 投资学精要 | Zvi Bodie? Alex Kane? ? Alan J.Marcus |
| 758296 | Security Analysis | Cottle, Sidney/ Murray, Roger F./ Block, Frank E. |
| 758297 | 中国基金经理的投资之道 | 万云 |
| 758298 | 管理三杰 | 凡禹 |
| 758299 | 征服熊市 | 小罗伯特·R·普菜切特 |
| 758300 | 现代经济辞典 | 刘树成 编 |
| 758301 | 证券投资理论与实务 | 高广阔 主编,方华,周昭雄 副主编 |
| 758302 | 国力方程 | 理纯 |
| 758303 | 旅游+地产 | |
| 758304 | 基金还能买吗 | 阮文华 |
| 758305 | 巴菲特最有价值的投资策略 | 吕叔春 |
| 758306 | Chart Your Way To Profits | Tim Knight |
| 758307 | 证券投资学典型题详解 | |
| 758308 | 证券投资理论与实务 | 李锦生 |
| 758309 | 证券投资学 | 刘克 编 |
| 758310 | 财务报表分析 | 戴欣苗 |
| 758311 | 公司分析与价值评估 | 陈力农 |
| 758312 | The Creature from Jekyll Island | G. Edward Griffin |
| 758313 | 美联储非常规货币政策框架 | 吴培新 |
| 758314 | 美联储实施货币政策的经验及其借鉴意义 | 易定红 |
| 758315 | The Myth of Independence | Sarah Binder |
| 758316 | America's Bank | Roger Lowenstein |
| 758317 | The Last Resort | Eric A. Posner |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有