| 序号 | 图书名称 | 著者信息 |
|---|---|---|
| 782158 | Twitter Data Analytics | Shamanth Kumar |
| 782159 | IDL程序设计 | 董彦卿 |
| 782160 | The Human Face of Big Data | Rick Smolan |
| 782161 | Software Visualization | Diehl, Stephan |
| 782162 | Stories That Move Mountains | Sykes, Martin; Malik, A. Nicklas; West, Mark D. |
| 782163 | Innovations in Youth Research | Heath, Sue; Walker, Charlie; |
| 782164 | Visual C++从入门到精通 | 颜盟盟 |
| 782165 | 三维地质建模方及程序实现 | |
| 782166 | Mesh Generation | Frey, Pascal Jean/ George, Paul-Louis |
| 782167 | Reframing Visual Social Science | Luc Pauwels |
| 782168 | Making Sense of Data III | Myatt, Glenn J.; Johnson, Wayne P.; |
| 782169 | Playful Data | Wang Shaoqiang |
| 782170 | Handbook of Tyranny | Theo Deutinger |
| 782171 | Around the World | Andrew Losowksy |
| 782172 | Graphic Explanation in Design | Saito Kaori |
| 782173 | VR+教育(可视化学习的未来) | 编者 |
| 782174 | 系統樹曼荼羅―チェイン・ツリー・ネットワーク | 三中 信宏 |
| 782175 | 构筑生活 | 孙明 |
| 782176 | Lange Liste 79 - 97 | Christian Lange |
| 782177 | 图表设计 | 叶苹,段佳 |
| 782178 | 信息设计 | 肖勇 |
| 782179 | The Infographic History of the World | James Ball |
| 782180 | 信息时代的信息设计 | 欧阳丽莎 |
| 782181 | The Book of COMPARISONS | The Diagram Group |
| 782182 | Visual Function | Paul Mijksenaar |
| 782183 | The Practical Guide to Information Design | Lipton, Ronnie |
| 782184 | Information Design Source Book | |
| 782185 | History of Information Graphics | Sandra Rendgen |
| 782186 | Infographic Awards | Antoni M. Pique |
| 782187 | Migropolis | Wolfgang Scheppe, IUAV Class on Politics of Representation |
| 782188 | 图解力:面向未来的信息设计 | 禹锡晋 |
| 782189 | Design for Information | Isabel Meirelles |
| 782190 | Maps of the Imagination | Peter Turchi |
| 782191 | 信息设计 | 孙湘明 |
| 782192 | Weather and Climate Through Infographics | Rowell, Rebecca |
| 782193 | 信息设计导论/欧美前沿设计丛书 | |
| 782194 | 信息设计/高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材 | |
| 782195 | Digital Information Graphics | Matt Woolman |
| 782196 | Experimental Geography | Nato Thompson |
| 782197 | 信息设计 | 廖宏勇 |
| 782198 | 信息设计——产品综合设计表达 | 许坤 |
| 782199 | 图解力-写给大家看的信息视图设计书 | 杨虹 |
| 782200 | 信息编排设计 | |
| 782201 | An Introduction to Information Design | Kathryn Coates |
| 782202 | 情報デザイン入門 | 木村 浩 |
| 782203 | 世界の今がひとめでわかる図鑑 | |
| 782204 | デザインの風景 | 永原 康史 |
| 782205 | それは「情報」ではない。―無情報爆発時代を生き抜くためのコミュニケーション・デザイン | リチャード・S. ワーマン |
| 782206 | 环境信息传达设计 | 赵郧安 |
| 782207 | 情報デザイン入門 | 渡辺 保史 |
| 782208 | 设计信息学 | 孙守迁 |
| 782209 | World Calendar Design | Not Available (NA) |
| 782210 | Elements of Hypermedia Design | Peter Gloor |
| 782211 | The World Through Maps | John Short |
| 782212 | World Musical Instruments | Gandra, Maria Da/ Neck, Maaike Van |
| 782213 | 决策支持系统 | 高洪深 |
| 782214 | Progressive Image Transmission The Role of Rationality, Cooperation and Justice | Garcia, Jose A.; Rodriguez-Sanchez, Rosa; Fdez-Valdivia, Joaquin |
| 782215 | 100米の観光―情報デザインの発想法 | 田名網 敬一 |
| 782216 | インフォグラフィックス ― 情報をデザインする視点と表現 | 木村博之 |
| 782217 | Ruedi Baur Intégral | Ruedi Baur |
| 782218 | 一本书玩转信息图制作 | 海天电商金融研究中心 |
| 782219 | 信息图表设计 | 叶苹 |
| 782220 | BranD | |
| 782221 | 世界足球信息图 | [英] 阿德里安.贝斯利 |
| 782222 | 动物信息图 | [英]西蒙•罗杰斯/文 |
| 782223 | PICTOGRAM & ICON GRAPHICS | |
| 782224 | 人物画笔墨技法详解 | 汪荣强 编 |
| 782225 | 中国笔墨 Brush and Ink in Chinese Painting | 潘公凯 |
| 782226 | PIXAR 25 Years of Animation | Oakland Museum of California |
| 782227 | Animations | Giannalberto Bendazzi |
| 782228 | 日本经典卡通一休和尚全集19碟装(VCD) | |
| 782229 | 聪明一休……30VCD珍藏版(VCD) | |
| 782230 | 电脑动画概论 | |
| 782231 | 天外奇蹟 | Jordan, Apple |
| 782232 | 動漫2001 | 傻呼嚕同 |
| 782233 | 卢浮宫 | 杨德昌 |
| 782234 | 羅浮7夢 | 常勝 |
| 782235 | 卢浮宫藏品精选 | (奥地利)埃里希·菜辛(Erich Lessing) |
| 782236 | Louvre ; 7 Centuries Of Painting | Valerie Mettais |
| 782237 | 卢浮宫纵览 | 亨利·鲁瓦雷泰 |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有